در این خبر از سینوا به این موارد میپردازیم:
- ترکیب فعلی متقاضیان اکسپرس انتری
- مقایسه امتیاز CRS شما با سایر متقاضیان در استخر اکسپرس انتری
- قرعهکشیهایی که در ماه جولای برگزار شده و تعداد دعوتنامههای صادر شده (ITA)
ترکیب فعلی استخر اکسپرس انتری
توزیع امتیازات متقاضیان اکسپرس انتری تا تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۵ به شرح زیر است:
بازه امتیاز CRS | تعداد متقاضیان |
۰–۳۰۰ | ۸,۲۲۵ |
۳۰۱–۳۵۰ | ۲۰,۵۳۴ |
۳۵۱–۴۰۰ | ۵۳,۵۹۰ |
۴۰۱–۴۱۰ | ۱۳,۳۸۸ |
۴۱۱–۴۲۰ | ۱۴,۴۵۶ |
۴۲۱–۴۳۰ | ۱۴,۶۵۲ |
۴۳۱–۴۴۰ | ۱۶,۱۴۲ |
۴۴۱–۴۵۰ | ۱۵,۲۰۱ |
۴۵۱–۴۶۰ | ۱۵,۹۲۰ |
۴۶۱–۴۷۰ | ۱۷,۳۸۳ |
۴۷۱–۴۸۰ | ۱۶,۸۳۶ |
۴۸۱–۴۹۰ | ۱۲,۸۹۰ |
۴۹۱–۵۰۰ | ۱۲,۹۷۵ |
۵۰۱–۶۰۰ | ۲۴,۱۶۵ |
۶۰۱–۱۲۰۰ | ۲۲۸ |
کل | ۲۵۶,۵۸۵ |
تغییرات تعداد پروفایلها در هر بازه امتیازی (بین ۲۰ ژوئیه تا ۵ آگوست ۲۰۲۵)
بازه امتیاز CRS | تغییر تعداد پروفایلها |
۰–۳۰۰ | ۱۰۶- |
۳۰۱–۳۵۰ | ۵۸۸- |
۳۵۱–۴۰۰ | ۵۷۵- |
۴۰۱–۴۱۰ | ۷۳ |
۴۱۱–۴۲۰ | ۴۴- |
۴۲۱–۴۳۰ | ۱۸۹ |
۴۳۱–۴۴۰ | ۱۳۵ |
۴۴۱–۴۵۰ | ۷۷ |
۴۵۱–۴۶۰ | ۲۲۷ |
۴۶۱–۴۷۰ | ۱۴- |
۴۷۱–۴۸۰ | ۹۰۵- |
۴۸۱–۴۹۰ | ۱,۰۵۱- |
۴۹۱–۵۰۰ | ۵۹۲- |
۵۰۱–۶۰۰ | ۲,۸۱۷ |
۶۰۱–۱۲۰۰ | ۲۸ |
امتیاز CRS شما در استخر اکسپرس انتری کنونی در چه جایگاهی قرار دارد؟
جدول زیر توزیع امتیازهای CRS در استخر اکسپرس انتری تا تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۵ و بازههای صدکی (Percentile) هر بازه امتیازی و درصد متقاضیان موجود در هر بازه نسبت به کل استخر را به نمایش میگذارد.
این اطلاعات به متقاضیان کمک میکند تا امتیاز CRS خود را با دیگران مقایسه کرده و میزان رقابتپذیری خود را ارزیابی کنند.
بازه امتیاز CRS | تعداد متقاضیان | درصد از کل متقاضیان | بازه صدکی (Percentile) |
۰–۳۰۰ | ۸,۲۲۵ | ۳.۲۱٪ | ۰.۰۰٪ – ۳.۲۱٪ |
۳۰۱–۳۵۰ | ۲۰,۵۳۴ | ۸.۰۰٪ | ۳.۲۱٪ – ۱۱.۲۱٪ |
۳۵۱–۴۰۰ | ۵۳,۵۹۰ | ۲۰.۸۹٪ | ۱۱.۲۱٪ – ۳۲.۰۹٪ |
۴۰۱–۴۱۰ | ۱۳,۳۸۸ | ۵.۲۲٪ | ۳۲.۰۹٪ – ۳۷.۳۱٪ |
۴۱۱–۴۲۰ | ۱۴,۴۵۶ | ۵.۶۳٪ | ۳۷.۳۱٪ – ۴۲.۹۵٪ |
۴۲۱–۴۳۰ | ۱۴,۶۵۲ | ۵.۷۱٪ | ۴۲.۹۵٪ – ۴۸.۶۶٪ |
۴۳۱–۴۴۰ | ۱۶,۱۴۲ | ۶.۲۹٪ | ۴۸.۶۶٪ – ۵۴.۹۵٪ |
۴۴۱–۴۵۰ | ۱۵,۲۰۱ | ۵.۹۲٪ | ۵۴.۹۵٪ – ۶۰.۸۷٪ |
۴۵۱–۴۶۰ | ۱۵,۹۲۰ | ۶.۲۰٪ | ۶۰.۸۷٪ – ۶۷.۰۸٪ |
۴۶۱–۴۷۰ | ۱۷,۳۸۳ | ۶.۷۷٪ | ۶۷.۰۸٪ – ۷۳.۸۵٪ |
۴۷۱–۴۸۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۶.۵۶٪ | ۷۳.۸۵٪ – ۸۰.۴۱٪ |
۴۸۱–۴۹۰ | ۱۲,۸۹۰ | ۵.۰۲٪ | ۸۰.۴۱٪ – ۸۵.۴۴٪ |
۴۹۱–۵۰۰ | ۱۲,۹۷۵ | ۵.۰۶٪ | ۸۵.۴۴٪ – ۹۰.۴۹٪ |
۵۰۱–۶۰۰ | ۲۴,۱۶۵ | ۹.۴۲٪ | ۹۰.۴۹٪ – ۹۹.۹۱٪ |
۶۰۱–۱۲۰۰ | ۲۲۸ | ۰.۰۹٪ | ۹۹.۹۱٪ – ۱۰۰.۰۰٪ |
مقادیر صدک (Percentile) در جدول بالا نشاندهنده درصد متقاضیانی است که امتیاز CRS آنها برابر یا کمتر از حد بالایی هر بازه امتیازی است.
برای شفافیت بیشتر، این درصدها به صورت بازه نمایش داده شدهاند تا نشان دهند که متقاضیان در یک بازه امتیاز CRS مشخص، بین دو مقدار صدکی ارائه شده قرار میگیرند.
کدام قرعهکشیها در ماه جولای برگزار شدند؟
در ماه جولای، قرعهکشیهای اکسپرس انتری شامل موارد زیر بود:
- دوازدهمین و سیزدهمین قرعهکشیهای هدفمند برنامه استانی ( PNP) در سال؛
- هفتمین قرعهکشی کلاس تجربه کانادایی (CEC) در سال؛
- سومین قرعهکشی مبتنی بر دسته شغلی مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی در سال.
خلاصه این قرعهکشیها به شرح زیر است:
تاریخ | نوع قرعهکشی | تعداد دعوتنامههای صادر شده | حد نصاب امتیاز CRS |
۲۲ جولای ۲۰۲۵ | مشاغل مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی | ۴,۰۰۰ | ۴۷۵ |
۲۱ جولای ۲۰۲۵ | برنامه استانی (PNP) | ۲۰۲ | ۷۸۸ |
۸ جولای ۲۰۲۵ | کلاس تجربه کانادایی (CEC) | ۳,۰۰۰ | ۵۱۸ |
۷ جولای ۲۰۲۵ | برنامه استانی (PNP) | ۳۵۶ | ۷۵۰ |
اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) در ماه جولای در مجموع ۷,۵۵۸ دعوتنامه برای درخواست (ITA) صادر کرده است که این تعداد ۱۵۳ دعوتنامه بیشتر از ماه ژوئن است.
تعداد دعوتنامههای صادر شده در جولای بیشتر از تعداد ماههای سهگانه قبل از آن بوده است:
ماه | مجموع دعوتنامههای صادر شده |
آوریل ۲۰۲۵ | ۱,۲۴۶ |
مه ۲۰۲۵ | ۲,۵۱۱ |
ژوئن ۲۰۲۵ | ۷,۴۰۵ |
جولای ۲۰۲۵ | ۷,۵۵۸ |
با وجود اینکه در ماه جولای دو قرعهکشی کمتر نسبت به ماه ژوئن برگزار شده، تعداد دعوتنامههای صادر شده در جولای از ژوئن بیشتر بوده است.
همچنین، حد نصاب امتیاز CRS برای متقاضیان کلاس تجربه کانادایی و مراقبتهای بهداشتی در ماه جولای کاهش یافته است و پایینترین حد نصاب امتیاز CRS برای این دو نوع قرعهکشی تاکنون در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است.